LEGACY UNITE

Legacy Season II

Ranking por País

Clasificación de países por GP acumulado de sus jugadores.

Volver a países

Chile

Ranking interno por GP
Jugadores24
GP acumulado254,069
Mejor jugadorRenaCiDoo
# Rango Nickname Clan GP Ranking global
#1 Rank RenaCiDoo PinPonPa 83,699 40
#2 Rank iChalo — 38,563 109
#3 Rank SupremoOx Eternal. 38,150 110
#4 Rank Supply BuRn™ 31,379 122
#5 Rank Abdiel — 17,802 174
#6 Rank PERUGAMER — 11,046 227
#7 Rank Polloman — 7,717 260
#8 Rank xRobinson89x — 4,866 305
#9 Rank Enzo22 BigFooT. 3,656 342
#10 Rank javivikenovy — 1,762 481
#11 Rank vitoyadhieljhery — 1,396 1,171
#12 Rank Aliadoz — 1,394 545
#13 Rank oldRawi 3EG 1,341 561
#14 Rank Rocket_one — 1,295 573
#15 Rank xXJoaoXx — 1,004 792
#16 Rank Periko — 1,000 825
#17 Rank SoyVenado — 1,000 867
#18 Rank Bemvid — 1,000 932
#19 Rank ElDiosBryaM — 1,000 956
#20 Rank AKUMA — 1,000 1,028
1 2